以下标准依据《中南旅游门店政策》按门店全年系统交易额分档执行,具体以正式签约文件为准。
| 项目 | 100万以下 | 100–400万 | 400–800万 | 800万以上 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保证金 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 达到设定目标后可免 |
| 免使用费账号数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 增加按1200元/年/个 |
| 管理费 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 首年免 |
| 责任险 | 600 | 600 | 600 | 600 | 首年免 |
| 装修补贴 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 按全年系统交易额 |
| 返现奖励 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 按全年系统交易额 |
| 推荐奖励 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 按推荐签约门店系统交易额,三年为限 |
| 期权奖励 | 1% | 1% | 1% | 1% | 须签三年以上合同,按全年系统交易额计算,回购倍数按上市或公司回购时年限为准 |
| 内部股认购资格奖励 | 1% | 1% | 1% | 1% | 以期权奖励金额认购 |
| 社区赋能 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 就近对接 |
| 政府或渠道资源 | / | / | / | / | 按交易额高低优先获得 |
注:金额为人民币元;比率为占全年系统交易额比例。上表为标准政策,最终以双方签署的《门店政策》文件为准。
不止是开店,更是一整套从装修、返现到流量、股权的赋能组合。
四步完成,专属顾问全程陪跑。